Friday, January 08, 2010
Mobility Radeon HD 5000 series brings DX11 to laptops
| Mobility Radeon HD 5800 series | Mobility Radeon HD 5700 and 5600 series | Mobility Radeon HD 5400 series | |
| Transistors | 1.04 billion | 626 million | 242 million |
| SPs | 800 | 400 | 80 |
| Max. core clock | 700 MHz | 650 MHz | 750 MHz |
| Peak shader arithmetic | 1.12 TFLOPS | 572 GFLOPS | 120 GFLOPS |
| Max. memory rate | 4 Gbps (GDDR5) | 3.2 Gbps (GDDR5) | 3.2 Gbps (GDDR5) |
| Memory bus | 128-bit | 128-bit | 64-bit |
