Thursday, June 19, 2008
TOP 500 list
| Rank | Site | Computer |
|---|---|---|
| 1 | DOE/NNSA/LANL United States | Roadrunner - BladeCenter QS22/LS21 Cluster, PowerXCell 8i 3.2 Ghz / Opteron DC 1.8 GHz , Voltaire Infiniband IBM |
| 2 | DOE/NNSA/LLNL United States | BlueGene/L - eServer Blue Gene Solution IBM |
| 3 | Argonne National Laboratory United States | Blue Gene/P Solution IBM |
| 4 | Texas Advanced Computing Center/Univ. of Texas United States | Ranger - SunBlade x6420, Opteron Quad 2Ghz, Infiniband Sun Microsystems |
| 5 | Oak Ridge National Laboratory United States | Jaguar - Cray XT4 QuadCore 2.1 GHz Cray Inc. |
| 6 | Forschungszentrum Juelich (FZJ) Germany | JUGENE - Blue Gene/P Solution IBM |
| 7 | New Mexico Computing Applications Center (NMCAC) United States | Encanto - SGI Altix ICE 8200, Xeon quad core 3.0 GHz SGI |
| 8 | Computational Research Laboratories, TATA SONS India | EKA - Cluster Platform 3000 BL460c, Xeon 53xx 3GHz, Infiniband Hewlett-Packard |
| 9 | IDRIS France | Blue Gene/P Solution IBM |
| 10 | Total Exploration Production France | SGI Altix ICE 8200EX, Xeon quad core 3.0 GHz SGI |
